Código de color Mini: dónde está y lista de colores
El código de pintura de tu Mini tiene este aspecto: 851. Te explicamos dónde buscarlo, cómo leer la etiqueta y qué colores ha usado la marca. Con ese código te preparamos la pintura exacta.
Dónde está la etiqueta
- Pegatina en la torreta de amortiguador o en la zona alta del vano motor, normalmente en el lado del acompañante; mirar ambos ladosGeneración R (R50, R53, R55, R56, R57, R60 Countryman) 2001-2014
- Pegatina en la parte baja del pilar central (B) al abrir la puerta del conductorGeneración F (F55, F56, F57, F54 Clubman, F60 Countryman) desde 2014 y siguientes
- En la pared del fondo del vano motor (mampara), lado del acompañante, en algunos cochesGeneración R
- En algunas unidades la pegatina está en el pilar B del lado del acompañanteVarias generaciones; según fuentes
Sitio habitual En algunos modelos
Cómo es la etiqueta
Igual que en BMW (mismo grupo y mismo sistema): pegatina rectangular pequeña, negra con letras plateadas/blancas o plateada con letras negras, con el código de color en grande y el nombre del color debajo. No lleva VIN ni presiones
Recreación de la etiqueta real con datos de ejemplo. Recuadrado en rojo, el código de color.
- Qué pone al lado
- Normalmente nada; a veces «Lack» o «Paint». El nombre del color va debajo
- Formato del código
- 3 caracteres, mismo sistema que BMW: 3 cifras en colores antiguos (850, 851, 668) o letra + 2 caracteres en los más recientes (B15, C2K, C3Y). Puede ir seguido de barra y cifra; solo cuenta lo de antes de la barra. Ojo: el techo y los retrovisores en color contraste tienen su propio código
- Cuidado con
- El color del techo/retrovisores (blanco, negro, plata) es distinto del de la carrocería y puede aparecer en otra etiqueta o código. Mismas confusiones que BMW: sufijo tras la barra, código de tapicería, VIN
- Truco
- En un Mini bicolor, mira bien qué parte quieres retocar: carrocería y techo tienen códigos distintos. Si falta la pegatina, el concesionario lo saca con el bastidor
Vídeos de Mini en nuestro canal
Colores de Mini con su código
Los colores de la marca de los últimos años, con su código. Lo que manda es el código de tu etiqueta: el mismo nombre puede tener varios códigos según el año, y si tu color no está en la lista también te lo preparamos.
| Código | Color | Tipo | Modelos |
|---|---|---|---|
| 850 | Pepper WhiteBlanco Pepper | Sólido | R50/R56/F56, toda la gama 2001-2024; también como color de techo |
| B15 | Light WhiteBlanco Light | Sólido | R56, R60, F55/F56/F60 ~2011-2022 |
| A96 | Nanuq White metallicBlanco Nanuq metalizado | Metalizado | F56, F60 ~2020-2023 |
| 899 | Aspen WhiteBlanco Aspen | Sólido | Mini 3/5 puertas, Clubman, Countryman ~2002-2019 |
| 668 | Jet BlackNegro sólido | Sólido | Toda la gama; color de techo y carrocería |
| A94 | Midnight Black metallicNegro Midnight metalizado | Metalizado | R56, R60, F56 ~2008-2020 |
| B11 | Absolute Black metallicNegro Absolute metalizado | Metalizado | R56, R60 ~2010-2016 |
| C3Y | Enigmatic Black metallicNegro Enigmatic metalizado | Metalizado | F55/F56/F60 ~2021-2024 |
| 303 | Cosmos Black metallicNegro Cosmos metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2002-2005 |
| A25 | Astro Black metallicNegro Astro metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2006-2009 |
| 475 | Midnight Black II metallic (Black Sapphire)Negro Midnight II metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2018-2023 |
| 900 | Pure Silver metallicPlata Pure metalizado | Metalizado | R50/R53/R56 ~2001-2013 |
| A62 | White Silver metallicPlata White Silver metalizado | Metalizado | R56, R60, F56 ~2008-2020 |
| B12 | Crystal Silver metallicPlata Crystal metalizado | Metalizado | R56, R60 ~2010-2016 |
| B24 | Eclipse Grey metallicGris Eclipse metalizado | Metalizado | R56, R60 ~2010-2014 |
| B47 | Rooftop Grey metallicGris Rooftop metalizado | Metalizado | F56, F60 ~2018-2023 |
| B58 | Thunder Grey metallicGris Thunder metalizado | Metalizado | F55/F56, F60 ~2014-2022 |
| B71 | Moonwalk Grey metallicGris Moonwalk metalizado | Metalizado | F55/F56, F54, F60 ~2014-2020 |
| C2K | Melting Silver metallicPlata Melting metalizado | Metalizado | F56, F54, F60 ~2017-2023 (también como techo) |
| 871 | Dark Silver metallicPlata Oscuro metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2002-2011 |
| A48 | Royal Gray metallicGris Royal metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman, Paceman ~2006-2015 |
| A60 | Sparkling Silver metallicPlata Sparkling metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2008-2011 |
| B31 | Velvet Silver metallicPlata Velvet metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Clubman, Cabrio ~2012-2015 |
| B43 | Highclass Gray metallicGris Highclass metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Clubman ~2012-2015 |
| C12 | Midnight Gray metallicGris Medianoche metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Paceman ~2016-2017 |
| C1C | Emerald Gray metallicGris Emerald metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2020-2021 |
| C6B | Melting Silver III metallicPlata Melting III metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2024-2025 |
| C6P | Legend Grey metallicGris Legend metalizado | Metalizado | Countryman ~2024-2025 |
| A63 | Lightning Blue metallicAzul Lightning metalizado | Metalizado | R56, R60, F56 ~2008-2019 |
| B13 | Cosmic Blue metallicAzul Cosmic metalizado | Metalizado | R56, R60 ~2010-2016 |
| B14 | True Blue metallicAzul True metalizado | Metalizado | R56, F56 ~2010-2020 |
| B62 | Starlight Blue metallicAzul Starlight metalizado | Metalizado | R56, F56, F60 ~2014-2020 |
| B69 | Deep Blue metallicAzul Deep metalizado | Metalizado | F55/F56, F54 ~2014-2022 |
| B86 | Electric Blue metallicAzul Electric metalizado | Metalizado | F55/F56 ~2014-2018 |
| C2M | Island Blue metallicAzul Island metalizado | Metalizado | F56, F60 ~2020-2023 |
| 862 | Indi Blue metallicAzul Indi metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2002-2005 |
| 870 | Electric Blue metallicAzul Electric metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2002-2007 |
| A27 | Cool Blue metallicAzul Cool metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2006-2009 |
| A28 | Hyper Blue metallicAzul Hyper metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2006-2009 |
| A49 | Space Blue metallicAzul Space metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2006-2007 |
| A59 | Laser Blue metallicAzul Laser metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2008-2013 |
| A74 | Oxygen BlueAzul Oxygen | Sólido | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2008-2011 |
| A93 | Horizon Blue metallicAzul Horizon metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Clubman, Cabrio ~2010-2011 |
| B18 | Surf BlueAzul Surf | Sólido | Countryman ~2012-2013 |
| B28 | Ice BlueAzul Ice | Sólido | Mini 3/5 puertas, Clubman, Cabrio ~2012-2015 |
| B30 | Reef Blue metallicAzul Reef metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2012-2015 |
| B48 | Kite Blue metallicAzul Kite metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Clubman, Paceman ~2014-2015 |
| C24 | Lapisluxury Blue metallicAzul Lapisluxury metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2016-2019 |
| C2B | Digital Blue metallicAzul Digital metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2018-2019 |
| C2E | Caribbean Aqua metallicAzul Caribbean Aqua metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2016-2021 |
| C6F | Indigo Sunset Blue metallicAzul Indigo Sunset metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2024-2025 |
| C6K | Blazing Blue metallicAzul Blazing metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2024-2025 |
| 851 | Chili RedRojo Chili | Sólido | Color emblemático: R50/R56/F56 2001-2024 (en algunos catálogos «Solar Red») |
| B16 | Pure RedRojo Pure | Sólido | R56, R60 ~2010-2014 |
| B63 | Blazing Red metallicRojo Blazing metalizado | Metalizado | R56, F55/F56, F54, F60 ~2014-2020 |
| 903 | Velvet Red metallicRojo Velvet metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2002-2005 |
| 857 | Nightfire Red metallicRojo Nightfire metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2008-2011 |
| B83 | Blazing Red II metallicRojo Blazing II metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2014-2019 |
| C2C | Pure Burgundy metallicGranate Pure Burgundy metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2018-2019 |
| C2G | Oak RedRojo Oak | Sólido | Mini 3/5 puertas ~2016-2017 |
| C3X | Indian Summer Red metallicRojo Indian Summer metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman, Countryman ~2018-2024 |
| A67 | British Racing Green metallicVerde British Racing metalizado | Metalizado | R56 ~2007-2010 (color emblemático) |
| B22 | British Racing Green II metallicVerde British Racing II metalizado | Metalizado | R56, F56, F54 ~2011-2019 |
| C3B | British Racing Green IV metallicVerde British Racing IV metalizado | Metalizado | F55/F56, F60 ~2019-2024 |
| C4H | Zesty YellowAmarillo Zesty | Sólido | F56, F60 ~2021-2023 |
| B70 | Volcanic OrangeNaranja Volcanic | Sólido | F55/F56 ~2014-2018 |
| 895 | British Racing Green metallicVerde British Racing metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2002-2007 |
| 901 | Silk Green metallicVerde Silk metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2002-2005 |
| 902 | Liquid YellowAmarillo Liquid | Sólido | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2002-2007 |
| 859 | Solid Gold metallicOro Solid metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2002-2007 |
| A24 | Black Eye Purple metallicMorado Black Eye metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2006-2007 |
| A26 | Hot Orange metallicNaranja Hot metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2006-2009 |
| A58 | Mellow YellowAmarillo Mellow | Sólido | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2008-2009 |
| A88 | Hot Chocolate metallicMarrón Hot Chocolate metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Cabrio, Clubman ~2010-2013 |
| A95 | Interchange YellowAmarillo Interchange | Sólido | Mini 3/5 puertas, Cabrio ~2010-2011 |
| B17 | Bright YellowAmarillo Brillante | Sólido | Countryman ~2012-2013 |
| B19 | Light CoffeeMarrón Light Coffee | Sólido | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2012-2015 |
| B23 | Spice Orange metallicNaranja Spice metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Clubman, Cabrio ~2012-2015 |
| B26 | Oxford Green III metallicVerde Oxford III metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman, Paceman ~2012-2015 |
| B46 | Laguna Green metallicVerde Laguna metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2012-2013 |
| B49 | Iced Chocolate metallicMarrón Iced Chocolate tricapa | Tricapa | Mini 3/5 puertas, Clubman ~2012-2017 |
| B60 | Brilliant Copper metallicCobre Brillante metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Paceman ~2012-2017 |
| C15 | Jungle Green metallicVerde Jungle metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Paceman ~2016-2017 |
| C19 | Rebel GreenVerde Rebel | Sólido | John Cooper Works y Mini 3/5 puertas ~2016-2025 |
| C1V | ChestnutMarrón Chestnut | Sólido | Mini 3/5 puertas ~2018-2021 |
| C1B | Solaris Orange metallicNaranja Solaris metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2020-2021 |
| C44 | Deep Laguna metallicVerde Deep Laguna metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2022-2023 |
| C4L | Sage Green metallicVerde Sage metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas ~2022-2025 |
| C71 | Smokey Green metallicVerde Smokey metalizado | Metalizado | Countryman ~2024-2025 |
| C6M | Ocean Wave Green metallicVerde Ocean Wave metalizado | Metalizado | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2024-2025 |
| C6N | Sunny Side YellowAmarillo Sunny Side | Sólido | Mini 3/5 puertas, Countryman ~2024-2025 |
La muestra de color es solo orientativa: cada pantalla enseña los colores de una forma.
Pide la pintura de tu coche Mini
Mándanos el modelo, el año y el código por WhatsApp (o una foto de la etiqueta). La preparamos en spray, en bote para pistola, en kit completo o en kit de retoque con pincel, y la recoges en Vigo o en Salvatierra de Miño.
Pide tu color por WhatsApp
